Tipo | Exposímetro digital para medición de luz ambiente y flash |
Receptor de luz | Lumisfera deslizable con adaptador Lumidisc |
Método de lectura | Luz incidente y luz reflejada |
Receptor de luz | Luz incidente | Lumisfera, Lumidisc (accesorio opcional) |
Luz reflejada | Lente con ángulo de recepción de la luz de 40° |
Elemento receptor de luz | Fotodiodo de silicio |
Tipos de medición | Modo Photo, Modo Cine, Modo Cine HD |
MODOS DE MEDICIÓN |
Modo Photo | Luz ambiente | Modo de prioridad de la velocidad del Obturador |
Modo de prioridad de apertura |
Modo EV |
Luz de flash | Modo de flash sin cable |
Modo de flash con cable |
Modo Cine HD | Luz ambiente | Modo de prioridad de la velocidad del obturador |
Modo de ajuste de la velocidad de fotogramas |
Modo de iluminancia simplificada |
Modo Cine | Luz ambiente | Modo de ajuste de la velocidad de fotogramas |
Modo de ajuste del ángulo del obturador |
Modo de iluminancia simplificada |
Precisión de repetición | ±0,1EV o menos |
MARGEN DE MEDICIÓN (ISO 100) |
Luz ambiente | Luz incidente | EV 0 a EV 19,9 |
Luz reflejada | EV 0 a EV 19,9 |
Luz de flash | Luz incidente | f 1,0 a f 90,9 |
Luz reflejada | f 1,0 a f 90,9 |
Iluminancia (en dos dígitos significativos) | Luz incidente* | 2.50 lx a 190.000 lx |
0.23 fc a 17.000 fc |
CONSTANTE DE CALIBRACIÓN |
Medición de luz incidente | Lumisfera C=340 | Lumidisco C=250 |
Medición de luz reflejada | K=12.5 |
RANGO DE VISUALIZACIÓN |
Sensibilidad ISO | 3 a 8.000 ISO (en intervalos de 1/3 de paso), ISO 850 |
Velocidad de obturador | Modo Photo | Luz ambiente 60 s a 1/8.000 s (en incrementos de salto de 1, 1/2,1/3) |
Luz de flash 1 s a 1/500 s (en incrementos de salto de 1, 1/2,1/3), más 1/75, 1/80, 1/90, 1/100 s. |
Modo Cine HD | Luz ambiente 1/8 s a 1/8.000 s (en incrementos de salto de 1, 1/2, 1/3), más 1/24, 1/25, 1/30, 1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/120 s. |
Velocidad de fotogramas (f/s) | 8, 12, 16, 18, 24, 25,30, 32, 48,50, 60, 64, 96, 100, 120, 128 f/s |
Apertura | f/0.5 a f/90.9 (en intervalos de 1, 1/2, 1/3 paso) |
Ángulo de obturación | 45°, 90°, 180°, 270°, 360° |
EV | Luz incidente | -6.0 EV a 27.0 EV (en intervalos de 1/10 paso) |
Luz reflejada | -6.0 EV a 27.0 EV (en intervalos de 1/10 paso) |
OTRAS FUNCIONES |
Gama de fuera de visualización o medición | Indicación de E.u (subexposición) o E.o (sobreexposición) |
Indicación de alimentación de las pilas | Indicador con 3 niveles de carga |
Apagado automático | aproximadamente 4 minutos de la última operación |
LCD (EL) retroiluminado | Iluminación automática (menos de 5 EV) |
Ajustes personales | 3 elementos |
Temperatura de operación | 0 a 40º C |
Compensación de calibración | de -1.0 a +1.0 EV (en pasos de 1/10) |
OTROS |
Alimentación | Pila tipo AA de 1,5 voltios (alcalina, manganeso) |
Gama de temperaturas de operación | 0 °C a 40 °C Humedad ambiente 85% RH o menos (a 35 °C) (sin condensación) |
Gama de temperatura de almacenamiento | de -20 °C a 60 °C Humedad ambiente 85% RH o menos (a 35 °C) (sin condensación) |
Dimensiones (ancho x alto x fondo) | Aproximadamente 63 x 110 x 22 mm |
Peso | Aproximadamente 80 g (sin pila) |
Accesorios incluidos | Funda, correa, tapa del terminal de sincronización, guía rápida, precauciones de seguridad |
Accesorios opcionales | Cable sincro, carta de gris 18%, Lumidisco* (necesario para la medición de la iluminancia) |