- 270 Visitas


El fotómetro Sekonic L-478DR LiteMaster PRO es el primero del mundo con pantalla táctil, radiofrecuencia Elinchrom Skyport, PocketWizard o Phottix Strato II integrada y funciones tanto para fotografía como para vídeo y cine. Su pantalla LCD de 2,78" muestra la información sobre luz ambiente, luz de flash, cine etcétera, de modo claro y sencillo, y cambiarla es tan fácil como tocar o deslizar el dedo sobre la pantalla.
La serie de fotómetros Sekonic L-478DR LiteMaster PRO ofrecen funciones avanzadas e innovadoras que ayudan a fotógrafos y videógrafos a conseguir exactamente lo que están imaginando. Modos de medición para luz ambiente y flash, luz incidente y reflejada, medición en EV, lux, candela o pie-lambert, función de análisis de flash, función de contraste, compensación de filtros… son solo algunas de características que convierten estos fotómetros en el instrumento de medición de luz más avanzado del mercado.
Los modelos L-478DR* Elinchrom, PocketWizard o Phottix integran tecnología de radiofrecuencia, permitiendo el control inalámbrico de los flashes remotos equipados con los sistemas de radio de cada marca:
- *L-478DR incorpora tecnología PocketWizard® ControlTL
- *L-478DR-EL incorpora tecnología Elinchrom Skyport
- *L-478DR-PX incorpora tecnología Phottix Strato II
Además, la serie de flashímetros Sekonic L-478DR permiten calcular el rango dinámico de la cámara mediante el uso de la Tarjeta de exposición II a través del Data Transfer Software. Mediante el perfilado de la cámara/objetivo se obtienen mediciones personalizas y muy precisas, pudiendo memorizar en el fotómetro hasta 10 perfiles de exposición para diferentes cámaras, e incluso establecer perfiles para diferentes tipos de iluminación, flash, tungsteno, LED, luz día....
Características del fotómetro Sekonic L-478DR Litemaster Pro
Para fotógrafos:
- Medición, comparación y cálculo del porcentaje de luz ambiente y luz de flash
- Medición del rango dinámico de la cámara utilizando el Data Transfer Software DTS, para un cálculo más preciso y constante de la exposición.
Para videógrafos:
- Modo Cine y Cine HD para cámaras DSLR y de cine
- Rango infinito en frecuencia de fotogramas y ángulo de disparo
- Modo de compensación de filtro
- Medición de la iluminación con sensibilidad ISO extendida, para ajustarse a las cámaras digitales más actuales.
Tipo | Exposímetro digital para flash y luz ambiente | |
Método de lextura | Luz incidente y luz reflejada | |
Receptor de luz | Cabeza abovedada giratoria a 90° a la derecha, 180° a la izquierda, retráctil para medición de contraste | |
Luz incidente | Lumisfera convertible a difusor plano | |
Luz reflejada | Función de desmontaje de la lumisfera, con posibilidad de instalar y desinstalar un visor de 5° (opcional) | |
Elemento receptor de luz | 2 Fotodiodos de silicio (incidente y reflejada) | |
MODOS Y RANGO DE MEDICIÓN | ||
Modos de medición | Luz ambiente | A prioridad, S prioridad, TF prioridad, cine, cine HD, iluminación simple (lux, fc), medición de brillo (fl, cd/m), medición EV |
Flash | Con cable sincro y sin cable sincro, radio triggering (acumulativo, no acumulativo) | |
Rango de medición ISO 100 | Luz ambiente | Luz incidente 2 EV a 22,9 EV |
Luz reflejada 3 EV a 19 EV (requiere accesorio opcional) | ||
Luz flash | Luz incidente f/1.0 a f/128.9 | |
Luz reflejada f/2.8 a f/128.9 (requiere accesorio opcional) | ||
Iluminancia | 0.63 a 2.000.000 lux - 0.10 a 180.000 fc (candelas) | |
Brillo | 1 a 980.000 cd/m2 | |
Precisión de repetición | ±0,1EV o menos | |
RANGO DE VISUALIZACIÓN | ||
Rango de sensibilidad ISO | 3 a 409.600 ISO (en intervalos de 1/3 de paso) | |
Rango de Velocidad | Luz ambiente | 30 min a 1/64.000 s (en intervalos de 1, 1/2, 1/3 de paso) más 1/200 s, 1/400 s |
Luz flash | 30 min a 1/64.000 s (en intervalos de 1, 1/2, 1/3 de paso) más 1/200 s, 1/400 s | |
Rango de Apertura | f/0.5 a f/161.2 (en intervalos de 1, 1/2, 1/3 de paso) | |
Rango de Frecuencia de imagen en cine | 2 a 1.000 f/s, más otros 20 posibles ajustes | |
Rango de ángulo de obturación | 1° a 358°, otros ajustes posibles: 20 tipos | |
Rango EV | EV 27.9 a EV 55.8 (válido solo con luz ambiente) | |
OTROS | ||
Otras funciones | Perfil de Exposición, Función de Medio Tono, Compensación de exposición (9,9 EV a +9,9 EV en intervalos de 1/10 de paso), compensación de filtros, análisis de flash (0 a 100% en incrementos de 10%), cantidad acumulada (hasta 99 indicaciones), funciones de memoria (programables hasta 9 memorias), funciones de promedio de cálculo, fuera de rango de medición (con indicación de carencia/under o exceso/over), ajustes personalizables (14), apagado automático, bloqueo del panel táctil, actualización de Firmware, frecuencia de imagen, indicador de carga de pilas. | |
Alimentación | 2 pilas AAA 1.5V | |
Indicación de batería | Botón comprobación de nivel de batería mediante aguja analógica con calculador | |
Temperatura de medición | -10 °C a 50 °C | |
Temperatura de almacenaje | -20 °C a 60 °C | |
Dimensiones (ancho x altura x grosor) | 5,7 x 14 x 2,6 cm (a excepción de las partes que sobresalen) | |
Peso | Aproximadamente 140 g (sin pilas) | |
Accesorios incluidos | Funda, correa, guía de inicio rápido, cd-rom con manual de usuario + Data Transfer Software, film antirreflejos | |
Accesorios opcionales | Visor de 5°, Tarjeta de perfilado, Tarjeta de perfilado II, carta gris, cable sincro | |
RADIO TRIGGERING | ||
Sekonic L-478DR-EL | Sistema de radio frecuencia | Elinchrom Skyport |
Frecuencia | 2.4GHz | |
Rango de alcance de frecuencia | Hasta 30 m | |
Frecuencias/Grupos | 20 frecuencias/ 4 grupos | |
Sekonic L-478DR-PX | Sistema de radio frecuencia | Phottix Strato II |
Frecuencia | 2.4GHz | |
Rango de alcance de frecuencia | Hasta 30 m | |
Canales/Grupos | 4/4 | |
Sekonic L-478DR | Sistema de radio frecuencia | PocketWizard |
Frecuencia | CE: 433MHz USA-Canada: 344-345MHz | |
Rango de alcance de frecuencia | Hasta 30 m | |
Frecuencias/Grupos | Estándar: 32 canales / 4 zonas | |
ControlTL: 20 canales / 3 zonas |